| Tanév | Osztály neve | Évfolyam | Osztályfőnök | Osztályterem | Végzős | Kezdő évfolyamú | Tanulók száma |
| 2025/2026 | 9.B | 1/9 4-es szintű szakképző iskola | Varkoly Piroska | 9. terem | Nem | Nem | 29 (32) |
| 2025/2026 | 10.A | 10. technikum | Jaskó Beáta | 5. terem | Nem | Nem | 10 (10) |
| 2025/2026 | 11.A | 11. technikum | Károlyiné Pál Éva | 3. terem | Nem | Nem | 15 (15) |
| 2025/2026 | 12.A | 12. technikum | Farkasné Miskolczi Nikoletta Erika | 4. terem | Nem | Nem | 15 (15) |
| 2025/2026 | 13.A | 13. technikum | Farkas József | 6. terem | Igen | Nem | 8 (8) |
| 2025/2026 | 10.B | 2/10 4-es szintű szakképző iskola | Rácz László | 8. terem | Nem | Nem | 18 (18) |
| 2025/2026 | 11.B | 3/11 4-es szintű szakképző iskola | Gergely Attila Ferenc | 7. terem | Igen | Nem | 17 (17) |
| 2025/2026 | 9.A | 9. technikum | Nagy Zoltán István | 10.terem | Nem | Igen | 14 (14) |
| 2025/2026 | Szakács | Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli | Jaskó Beáta | Nem | Igen | 0 (0) | |
| 2025/2026 | Állatgondozó | Műhelyiskola osztály | Nem | Nem | 5 (5) |
